Home | << 1 >> |
Record | |||||
---|---|---|---|---|---|
Author | Jacome-Galarza L.-R | ||||
Title | Crop yield prediction utilizing multimodal deep learning | Type | Conference Article | ||
Year | 2021 | Publication | 16th Iberian Conference on Information Systems and Technologies, CISTI 2021, junio 23 – 26, 2021 | Abbreviated Journal | |
Volume | Issue | Pages | |||
Keywords | Agricultura de precisión; sensores remotos; aprendizaje profundo multimodal; IoT; agentes inteligentes; computación aplicada. | ||||
Abstract | La agricultura de precisión es una práctica vital para mejorar la producción de cosechas. El presente trabajo tiene como objetivo desarrollar un modelo multimodal de aprendizaje profundo que es capaz de producir un mapa de salud de cosechas. El modelo recibe como entradas imágenes multiespectrales y datos de sensores de campo (humedad, temperatura, estado del suelo, etc.) y crea un mapa de rendimiento de la cosecha. La utilización de datos multimodales tiene como finalidad extraer patrones ocultos del estado de salud de las cosechas y de esta manera obtener mejores resultados que los obtenidos mediante los índices de vegetación. |
||||
Address | |||||
Corporate Author | Thesis | ||||
Publisher | Place of Publication | Editor | |||
Language | Español | Summary Language | Original Title | ||
Series Editor | Series Title | Abbreviated Series Title | |||
Series Volume | Series Issue | Edition | |||
ISSN | ISBN | Medium | |||
Area | Expedition | Conference | |||
Notes | Approved | no | |||
Call Number | cidis @ cidis @ | Serial | 150 | ||
Permanent link to this record |